テーマ | 膵臓エコー検査のツボ ~基本走査から高頻度・レアな症例まで~ (セミナーコード:Z250117) ※超音波画像研究会 主催 |
---|---|
日時 | 2025年1月17日(金) 19:00~20:30(受付開始18:30~) |
内容 | 超音波画像検査において、疾患の鑑別に迷うことは多々あります。それには疾患を深く知り、多くの症例を経験すると同時に、所見について正しく理解していることも重要です。今回は、膵臓に着目して、走査の基本から高頻度・レアな症例まで抑えておきたい超音波検査のツボについて金田先生にご講演いただきます。 主催:超音波画像研究会 協力:エムティ・エンド・エムティビー株式会社 (セミナー申込先) ※受講料の領収書は、「超音波画像研究会」発行となります ※お申込みいただいた情報のうち氏名・氏名カナは、受付確認のため研究会へ提供いたします (メールでお問い合わせいただいた場合、内容によっては研究会より回答しますので、 その場合はメールアドレスも研究会へ提供いたしますので、予めご了承下さい) 【超音波画像研究会とは】 超音波検査を軸にして立体解剖の理解、各モダリティーの画像が描出しうる疾患と形態の特徴、それを理解する上での音響との相互作用の理解並びに病態、検査データーについての知識を習得し『検査』という診療補助行為の質的向上を目的としています。 |
講師 | 東京都済生会中央病院 放射線科 金田 智 先生 |
対象となる方 | ・臨床検査技師、診療放射線技師など医療資格をお持ちの方 ・超音波検査(腹部)を行っている方で、基本や症例を学びたい方、基本を復習したい方 |
定員 | 30名 |
受講料 | 1000円(税込) ※当日受付にて現金でお支払い下さい |
会場 | 東京都新宿区西早稲田2-20-15 高田馬場アクセス12F ⇒詳しい場所はこちら |
申込方法 | こちらよりWEB申込みして下さい ※お申込み時にセミナーコードのご入力が必要となりますので、セミナーコードを控えて頂いてからWEB申込みに進んで下さい |
ご注意点 | ※配布資料の提供はありません。 ※カメラ、ビデオ、レコーダーによる録画、録音はご遠慮下さい。 ※定員(予約席)になり次第、申込みを締め切らせて頂きます。 ※事前申込みのない当日の受講も可能ですが、テーブル席に空きがない場合、椅子のみ、または立ち見となることがあります。 |
セミナー・研修会
MT&MTBでは、信頼できる医療を患者様・受診者様に提供する医療従事者の育成を目指し、
各種セミナーや研修会を行っております